RESULTADO DA ENQUETE PRA PRESIDENTE 2014
20/03 – 17/04 – 24/04 – 22/05 – 28/06 – 31/07 (final)
10,20 – 20,93 – 14,07 – 19,41 – 25,50 – 26,28.................... Aécio Neves.
40,82 – 26,74 – 20,74 – 19,41 – 19,00 – 22,26 ................... Dilma Rousseff
04,08 – 03,49 – 04,44 – 04,12 – 04,00 – 03,28 ................... Gal. Heleno
08,16 – 04,65 – 02,96 – 02,94 – 02,50 – 01,83 ................... Heloísa Helena
04,08 – 05,81 – 05,19 – 04,12 – 03,50 – 02,92 ................... Kátia Abreu
08,16 – 15,12 – 14,82 – 15,29 – 14,00 – 12,41 ................... José Serra
14,29 – 09,30 – 05,93 – 07,06 – 06,50 – 06,57 ................... Lula
02,04 – 04,65 – 25,19 – 21,76 – 19,50 – 18,61 ................... Marina Silva
08,16 – 09,30 – 06,67 – 05,88 – 05,50 – 05,84 ................... Outros
49 vt – 86 vt – 135 vt – 170 vt – 200 vt – 274 vt = votos.... TOTAIS.
Os números acima referem-se a percentagens, dos votos totais.